Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 299. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Öåíòð ñïîðòà, òâîð÷åñòâà è ñàìîðàçâèòèÿ "Çåáðà" | ã.Âëàäèìèð, 600027, óë.Ñàêêî è Âàíöåòòè, 50. | 1193328007641 | 3329096446 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè | ôèíàíñîâàÿ | 24,0 òûñ. ðóá. | 27.07.2022-31.12.2022 | íåò ñâåäåíèé | |
| 300. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ "Âëàäèìèðñêèé òåõíèêóì ýêîíîìèêè è ïðàâà "Âëàäêîîïñîþçà" | 600000, ã. Âëàäèìèð, óë. Âîðîâñêîãî, ä. 14 | 1163300050209 | 3329085437 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 20 òûñ. ðóá. | 27.07.2022-31.12.2022 | íåò ñâåäåíèé | |
| 302. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ òâîð÷åñêî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “ÈìïðåññÀðèî” | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèêèòñêàÿ, ä.2, 2à | 1023303356614 | 3329025678 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 97.9 êâ.ì. | 01.11.2020-26.06.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 303. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ òâîð÷åñêî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “ÈìïðåññÀðèî” | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèêèòñêàÿ, ä.2, 2à | 1023303356614 | 3329025678 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 287,7 êâ.ì. | 02.05.2021-26.06.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 306. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 153,3 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 307. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 145,6 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 308. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 133,6 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 310. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 130,4 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 311. | Ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ “Âëàäèìèðñêèé èíñòèòóò òóðèçìà è ãîñòåïðèèìñòâà” | 600020, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèõàéëîâñêàÿ, ä.63 | 1073300000388 | 3329043370 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | èìóùåñòâåííàÿ | 148,0 êâ.ì. | 23.05.2021-22.05.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 312. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 259,0 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
